Cookie beleid RVC '33

De website van RVC '33 is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

6e klasse 08

Datum Thuis Uit Uitslag
29-05-2022 Bernardus 4 (zon) ASC 11 (zon) 4 - 1
29-05-2022 Alphense Boys 5 Alphense Boys 4 (zon) 0 - 2
29-05-2022 ASW 2 (zon) RVC '33 4 (zon) 4 - 4
29-05-2022 Floreant 2 (zon) ESTO 7 7 - 3
29-05-2022 Alphen 3 (zon) Altior 6 (zon) 0 - 4
22-05-2022 RVC '33 4 (zon) ESTO 7 0 - 6
22-05-2022 Alphense Boys 4 (zon) Bernardus 4 (zon) 0 - 14
22-05-2022 Alphense Boys 5 Nicolaas Boys 4 (zon) 1 - 3
22-05-2022 Alphen 3 (zon) Floreant 2 (zon) 4 - 2
22-05-2022 ASC 11 (zon) Altior 6 (zon) 5 - 4
15-05-2022 ESTO 7 Alphense Boys 4 (zon) 9 - 0
15-05-2022 ASW 2 (zon) Alphen 3 (zon) 3 - 2
15-05-2022 Floreant 2 (zon) Alphense Boys 5 1 - 2
15-05-2022 Nicolaas Boys 4 (zon) ASC 11 (zon) 10 - 0
15-05-2022 Altior 6 (zon) RVC '33 4 (zon) 2 - 4
01-05-2022 Bernardus 4 (zon) Alphen 3 (zon) 5 - 0
01-05-2022 RVC '33 4 (zon) Alphense Boys 4 (zon) 4 - 3
01-05-2022 ASW 2 (zon) ASC 11 (zon) 5 - 1
01-05-2022 Nicolaas Boys 4 (zon) Alphense Boys 5 5 - 0
24-04-2022 Alphense Boys 4 (zon) Altior 6 (zon) 1 - 0
24-04-2022 Alphense Boys 5 Bernardus 4 (zon) 4 - 3
24-04-2022 ASW 2 (zon) Nicolaas Boys 4 (zon) 1 - 6
24-04-2022 Alphen 3 (zon) ESTO 7 1 - 3
24-04-2022 RVC '33 4 (zon) Floreant 2 (zon) 5 - 4
10-04-2022 ASC 11 (zon) RVC '33 4 (zon) 14 - 2
10-04-2022 Floreant 2 (zon) ASW 2 (zon) 6 - 1
10-04-2022 Nicolaas Boys 4 (zon) Alphense Boys 4 (zon) 7 - 0
10-04-2022 Altior 6 (zon) Alphense Boys 5 6 - 1
03-04-2022 ESTO 7 Altior 6 (zon) 1 - 0
03-04-2022 ASW 2 (zon) Alphense Boys 5 4 - 2
03-04-2022 Alphen 3 (zon) Nicolaas Boys 4 (zon) 0 - 8
27-03-2022 Bernardus 4 (zon) ASW 2 (zon) 6 - 2
27-03-2022 Alphense Boys 5 Alphen 3 (zon) 3 - 2
27-03-2022 Nicolaas Boys 4 (zon) Floreant 2 (zon) 9 - 1
27-03-2022 RVC '33 4 (zon) Alphense Boys 4 (zon) -
20-03-2022 ASW 2 (zon) ESTO 7 2 - 5
20-03-2022 Alphense Boys 5 ASC 11 (zon) -
20-03-2022 Alphen 3 (zon) RVC '33 4 (zon) 3 - 1
20-03-2022 Floreant 2 (zon) Altior 6 (zon) 6 - 7
13-03-2022 ESTO 7 Nicolaas Boys 4 (zon) 1 - 3
13-03-2022 Alphense Boys 4 (zon) Alphen 3 (zon) 3 - 3
13-03-2022 Altior 6 (zon) ASW 2 (zon) 1 - 0
13-03-2022 RVC '33 4 (zon) Bernardus 4 (zon) 1 - 1
06-03-2022 Bernardus 4 (zon) Floreant 2 (zon) 8 - 1
06-03-2022 ASW 2 (zon) Alphense Boys 4 (zon) 2 - 3
06-03-2022 Nicolaas Boys 4 (zon) Alphen 3 (zon) 4 - 0
13-02-2022 ASC 11 (zon) Alphen 3 (zon) 5 - 5
13-02-2022 ESTO 7 Bernardus 4 (zon) 1 - 5
13-02-2022 Alphense Boys 4 (zon) ASW 2 (zon) 2 - 4
13-02-2022 Altior 6 (zon) Nicolaas Boys 4 (zon) 2 - 4
13-02-2022 RVC '33 4 (zon) Alphense Boys 5 3 - 1
06-02-2022 Floreant 2 (zon) Alphense Boys 4 (zon) 1 - 0
06-02-2022 Nicolaas Boys 4 (zon) RVC '33 4 (zon) 3 - 0
06-02-2022 Bernardus 4 (zon) Altior 6 (zon) 3 - 1
30-01-2022 ASC 11 (zon) Alphense Boys 5 9 - 0
30-01-2022 ESTO 7 ASW 2 (zon) 3 - 0
30-01-2022 Altior 6 (zon) Floreant 2 (zon) 0 - 4
30-01-2022 RVC '33 4 (zon) Alphen 3 (zon) 1 - 1
12-12-2021 Alphense Boys 4 (zon) ESTO 7 5 - 1
12-12-2021 Alphense Boys 5 ASW 2 (zon) 5 - 2
12-12-2021 Floreant 2 (zon) RVC '33 4 (zon) 4 - 2
12-12-2021 Alphen 3 (zon) Bernardus 4 (zon) 6 - 2
05-12-2021 ESTO 7 Alphen 3 (zon) 3 - 4
05-12-2021 Altior 6 (zon) Alphense Boys 4 (zon) 1 - 2
05-12-2021 RVC '33 4 (zon) ASC 11 (zon) 2 - 4
28-11-2021 ASC 11 (zon) Bernardus 4 (zon) 4 - 3
28-11-2021 Alphense Boys 4 (zon) RVC '33 4 (zon) 3 - 8
28-11-2021 Alphense Boys 5 Altior 6 (zon) 1 - 1
28-11-2021 Floreant 2 (zon) Nicolaas Boys 4 (zon) 2 - 4
21-11-2021 ESTO 7 Floreant 2 (zon) 4 - 0
21-11-2021 Altior 6 (zon) ASC 11 (zon) 3 - 7
21-11-2021 Bernardus 4 (zon) Alphense Boys 5 3 - 2
07-11-2021 Alphen 3 (zon) Alphense Boys 5 4 - 3
07-11-2021 ESTO 7 RVC '33 4 (zon) 2 - 4
07-11-2021 Alphense Boys 4 (zon) Nicolaas Boys 4 (zon) 0 - 13
07-11-2021 ASW 2 (zon) Altior 6 (zon) 2 - 9
07-11-2021 Floreant 2 (zon) ASC 11 (zon) 2 - 7
31-10-2021 Bernardus 4 (zon) Alphense Boys 4 (zon) 10 - 0
31-10-2021 Alphense Boys 5 Floreant 2 (zon) 3 - 0
31-10-2021 Nicolaas Boys 4 (zon) ESTO 7 3 - 1
31-10-2021 Altior 6 (zon) Alphen 3 (zon) 0 - 4
31-10-2021 RVC '33 4 (zon) ASW 2 (zon) 4 - 6
17-10-2021 ESTO 7 ASC 11 (zon) 2 - 1
17-10-2021 Alphense Boys 4 (zon) Alphense Boys 5 2 - 3
17-10-2021 ASW 2 (zon) Floreant 2 (zon) 7 - 2
17-10-2021 Altior 6 (zon) Bernardus 4 (zon) 0 - 7
17-10-2021 RVC '33 4 (zon) Nicolaas Boys 4 (zon) 2 - 1
10-10-2021 ASC 11 (zon) ASW 2 (zon) 7 - 2
10-10-2021 Alphen 3 (zon) Alphense Boys 4 (zon) 3 - 2
10-10-2021 Alphense Boys 5 RVC '33 4 (zon) 5 - 1
10-10-2021 Nicolaas Boys 4 (zon) Altior 6 (zon) 5 - 2
03-10-2021 Alphense Boys 5 ESTO 7 3 - 4
03-10-2021 ASW 2 (zon) Bernardus 4 (zon) 1 - 8
03-10-2021 RVC '33 4 (zon) Altior 6 (zon) 4 - 0
26-09-2021 ASC 11 (zon) Alphense Boys 4 (zon) 6 - 1
26-09-2021 Bernardus 4 (zon) RVC '33 4 (zon) 2 - 4
26-09-2021 Floreant 2 (zon) Alphen 3 (zon) 3 - 10
26-09-2021 Nicolaas Boys 4 (zon) ASW 2 (zon) 7 - 0
26-09-2021 Altior 6 (zon) ESTO 7 1 - 6
Knipperend weergegeven uitslag betreft een tussenstand
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!